12-6  续表 1 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item   流动负债 长期负债 所有者权益   主营业务 主营业务 主营业务 其他业务
                      税金及附加    
Total Total Total Total Paid-up Revenue Cost of Taxes and Other
Working Long- Owners' from Principal Other Charges Operating
Liabilities Liabilities term Equity Capital Principal Business on Principal Profit
  Liabilities   Business   Business  
     
总计                                      Total                                                                                                                  19462632 10658648 8617600 10841158 4829610 15250844 11822732 400729 -25377
  国有控股企业                                  State-holding Enterprises                                                                               14076939 6861294 7144786 7285200 3127696 9279034 6933207 322991 -45709
  轻工业                                        Light Industry                                                                                                726021 504498 146757 641808 361773 1130081 972087 15171 2792
  重工业                                        Heavy Industry                                                                                               18736611 10154150 8470843 10199351 4467836 14120763 10850645 385558 -28168
  大型企业                                      Large Enterprises                                                                                           11961137 5772756 6174248 6053524 2302683 8353925 6446073 285871 -50547
  中型企业                                      Medium-sized Enterprises                                                                             4658359 3049233 1552429 3088323 1541380 4397474 3280632 77906 19502
  小型企业                                      Small Enterprises                                                                                           2843136 1836659 890924 1699312 985547 2499445 2096027 36952 5669
按登记注册类型分组                           By Status of Registration   
  集体企业                                      Collective-owned Enterprises                                                                        101660 80480 21180 26737 17627 138904 117993 4604 38
  股份合作企业                                  Cooperative Enterprises                                                                                 19002 17854 505 35695 12413 89647 77977 289
  有限责任公司                                  Limited Liability Corporations                                                                      8108325 3473861 4578447 3185375 1879650 4919096 3893824 49468 7333
  股份有限公司                                  Share-holding Corporations Limited                                                             3955103 2248343 1675083 2954403 642207 3090507 1761469 253303 -61521
  私营企业                                      Private Enterprises                                                                                         1845618 1373095 393627 1162686 563209 1623065 1311104 44687 15292
  其他企业                                      Other Enterprises                                                                                           159510 75174 83901 57556 52050 30945 24639 96
  港、澳、台商投资企业                           Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan                     262790 126284 136406 18397 76054 75219 49295 333 261
  外商投资企业                                  Foreign Funded Enterprises                                                                           1924484 1429940 491520 1601239 538189 2621836 2221538 12496 4346
按工业行业分组                              Grouped by Sector                    
  采掘业                                       Mining                                                                                                           3845206 2826297 998502 3498018 529187 4639367 3115995 228671 -58125
    煤炭开采和洗选业                                 Mining and Washing of Coal                                                                    918983 837211 67919 893171 159421 909167 534754 14464 1622
    石油和天然气开采业                               Extraction of Petroleum and Natural Gas                                                  1435077 772219 662858 1163597 10486 1374457 626156 200907 -64655
    黑色金属矿采选业                                 Mining and Processing of Ferrous Metal Ores                                          46878 33094 13634 35419 11311 93603 73501 1325 1560
    有色金属矿采选业                                 Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores                                  1339758 1125563 211181 1327841 289015 2191901 1838152 10364 3347
    非金属矿采选业                                  Mining and Processing of Nonmetal Ores                                                 101131 54890 42912 74471 57266 56705 31027 1559
    其他采矿业                                      Mining of Other Ores                                                                                3380 3320 3518 1688 13535 12404 51
  制造业                                        Manufacture                                                                                                 9098295 5962583 3016741 5460386 2943559 8312681 6768644 151869 27567
    农副食品加工业                                  Processing of Food from Agricultural Products                                        105122 88878 14963 97659 52073 227430 209927 1477 53
    食品制造业                                      Manufacture of Foods                                                                                67630 56263 11020 69755 36101 176563 156734 1529 879
    饮料制造业                                      Manufacture of Beverages                                                                         105079 100708 4371 83535 47499 157642 107062 5235 227
    纺织业                                          Manufacture of Textile                                                                              134824 65576 29069 111857 39287 202162 188834 1526 1173
    纺织服装、鞋、帽制造业                           Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footwear and Caps                 21338 18900 1742 25089 9380 62393 51224 229 96
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                    Manufacture of Leather,Fur,Feather and Related Products                       3334 110 1670 1640 1280 2442 2173 11
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业   416 416 40 220 939 807 4 2
    家具制造业                                      Manufacture of Furniture                                                                          2836 1996 840 621 3000 1918 1382 1 6
    印刷业和记录媒介的复制                           Printing, Reproduction of Recording Media                                             18763 15201 3491 15024 8997 44090 40299 166 109
    石油加工、炼焦及核燃料加工业                     Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nuclear Fuel                   215788 125288 90500 122375 70000 166088 117812 12738 224
    化学原料及化学制品制造业                         Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products            3764691 2165886 1566748 2562991 1108123 1343876 676640 88337 1183
    医药制造业                                      Manufacture of Medicines                                                                         109936 77092 27781 187867 112605 190997 159122 3256 -500
    橡胶制品业                                      Manufacture of Rubber                                                                             337 337 1172 408 985 940 104
    塑料制品业                                      Manufacture of Plastics                                                                             4769 3855 904 4504 2284 9827 9124 513
    非金属矿物制品业                                 Manufacture of Non-metallic Mineral Products                                        628341 510296 112224 308402 193448 705955 584760 4177 2644
    黑色金属冶炼及压延加工业                         Smelting and Pressing of Ferrous Metals                                                  1257257 1000527 256128 619457 356834 1531089 1419848 10285 12653
    有色金属冶炼及压延加工业                         Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals                                           2347001 1475069 842170 1000672 761459 3020043 2636712 12619 5108
    金属制品业                                      Manufacture of Metal Products                                                                 40397 39017 1280 33265 17291 71898 62245 520 97
    通用设备制造业                                  Manufacture of General Purpose Machinery                                             135796 119337 16385 112560 71052 191783 161545 6900 2850
    专用设备制造业                                  Manufacture of Special Purpose Machinery                                             14287 12297 1990 5864 4169 12372 8250 109
    交通运输设备制造业                               Manufacture of Transport Equipment                                                       39343 19623 19709 35444 17338 41442 35720 145 50
    电气机械及器材制造业                             Manufacture of Electrical Machinery and Equipment                              57734 50424 6043 25431 20232 91197 86156 372 91
    通信设备、计算机及其他                           Manufacture of Communication Equipment, Computers and                  3547 1802 1744 2567 1000 12804 10589
      电子设备制造业                                    Other Electronic Equipment                 
    仪器仪表及文化、办公用                           Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for                      2996 2996 13883 1500 9129 6925 71 17
      机械制造业                                        Cultural Activity and Office Work                 
    工艺品及其他制造业                               Manufacture of Artwork and Other Manufacturing                                  16734 10690 5969 18715 7980 37619 33817 1547 604
  电力、燃气及水的生产和供应业                   Production and Distribution of Electricity, Gas and Water                    6519132 1869768 4602357 1882754 1356863 2298796 1938093 20189 5182
    电力、热力的生产和供应业                         Production and Supply of Electric Power and Heat Power                       6392301 1814110 4558184 1848536 1307489 2281798 1926690 20030 5129
    燃气生产和供应业                                 Production and Supply of Gas                                                                    
    水的生产和供应业                                 Production and Supply of Water                                                               126830 55658 44173 34218 49374 16998 11403 159 54